Wood sawn in a lumberyard, slats, boards, pillars stocked in a pile

Helder Faria/Moment via Getty Images

With consumers increasingly obsessed with online shopping, sometimes it’s nice to look over a more traditional company with a more straightforward bricks-and-mortar business model within an easy to understand industry.

Today we’ll be looking

Cash and Equivalents $55 million
Inventories $141 million
Total Current Assets $326 million
Total Assets $722 million
Total Current Liabilities $141 million
Total Liabilities $249 million
Shareholder Equity $473 million
Price/Book 1.58

2021 2022 2023 2024 (1H)
Net Sales $685 million $818 million $791 million $331 million
Cost $292 million $333 million $311 million $130 million
Gross Margins 56.5% 59.2% 60.7% 60.7%
Operating Income $77 million $138 million $137 million $40 million
Diluted EPS $2.37 $4.05 $4.13 $1.26

2021 2022 2023 2024 (1H)
Operating FCF $130 million $69 million $100 million $30 million
Investing FCF ($7 million) ($14 million) ($101 million) ($4.3 million)
Financing FCF ($91 million) ($49 million) ($47 million) ($33 million)

Source link